1515 Maandag Hele dag 2e klasse Heren dubbel 50+
1 D.O.S. 1 3- 9
2 G.T.V. Van Starkenborgh 1 3 8
3 L.T.C. Bedum 1 3 7
4 Honni Soit 1 3 6
5 L.T.C. De Kalkwijck 3 2 5
6 GSV Be Quick 1887, afd. Tennis 1 2 4
7 T.C. Nienoord 2 3 4
8 T.C. Delfzijl 2 3 1
11522 Maandag Hele dag 3e klasse Heren dubbel 50+
1 L.T.C. Nohn 1 3 -11
2 T.C. Wijchgelsheim 2 2 7
2 T.C. Ready 2 2 - 7
4 T.C. Veendam 3 3- 4
5 D.O.S. 2 3 - 2
6 T.C. Muntendam 1 1 -1
7 L.T.C. De Kalkwijck 6 2 -0
DATum Thuis Uit Uitslag Status
06-0D4-2015 D.O.S. 1 T.C. Nienoord 2 4-0
06-04-2015 L.T.C. Bedum 1 G.T.V. VanStarkenborgh 1 3-1
06-04-2015 L.T.C. De Kalkwijck 3 T.C. Delfzijl 2 3-1
06-04-2015 Honni Soit 1 GSV Be Quick 1887,afd. Tennis 1 2-2
13-04-2015 T.C. Nienoord 2 L.T.C. De Kalkwijck 3 2-2
13-04-2015 GSV Be Quick 1887,afd. Tennis 1L.T.C. Bedum 1 2-2
13-04-2015 T.C. Delfzijl 2 D.O.S. 1 0-4
13-04-2015 G.T.V. VanStarkenborgh 1Honni Soit 1 4-0
20-04-2015 L.T.C. Bedum 1 T.C. Nienoord 2 2-2
20-04-2015 Honni Soit 1 T.C. Delfzijl 2 4-0
20-04-2015 L.T.C. De Kalkwijck 3 GSV Be Quick 1887 1 0-0
20-04-2015 D.O.S. 1 G.T.V. VanStarkenborgh 1 1-3
04-05-2015 GSV Be Quick 1887,afd. Tennis 1D.O.S. 1 0-0
04-05-2015 T.C. Nienoord 2 Honni Soit 1 0-0
04-05-2015 T.C. Delfzijl 2 L.T.C. Bedum 1 0-0
04-05-2015 G.T.V. VanStarkenborgh 1L.T.C. De Kalkwijck 3 0-0
11-05-2015 T.C. Nienoord 2 T.C. Delfzijl 2 0-0
11-05-2015 Honni Soit 1 L.T.C. Bedum 1 0-0
11-05-2015 D.O.S. 1 L.T.C. De Kalkwijck 3 0-0
11-05-2015 GSV Be Quick 1887,1 1G.T.V. VanStarkenborgh 1 0-0
18-05-2015 T.C. Delfzijl 2 GSV Be Quick 1887,afd. Tennis 1 0-0
18-05-2015 G.T.V. VanStarkenborgh 1T.C. Nienoord 2 0-0
18-05-2015 L.T.C. Bedum 1 D.O.S. 1 0-0
18-05-2015 L.T.C. De Kalkwijck 3 Honni Soit 1 0-0
01-06-2015 GSV Be Quick 1887,afd. Tennis 1T.C. Nienoord 2 0-0
01-06-2015 L.T.C. De Kalkwijck 3 L.T.C. Bedum 1 0-0
01-06-2015 D.O.S. 1 Honni Soit 1 0-0
